Hallo,
ich habe mich mal mit den Drücken und Volumen meiner ST Anlage beschäftigt.
Mag jemand meine Rechnung prüfen?
| Kollektoren | 7 | |
| Wasser in Kollektoren | 15.4 | l |
| Flexrohr | 24 | m |
| Wasser in Rohren | 24 | l |
| Wasser in WT | 3 | l |
| Wasservorlage | 3 | l |
| Summe | 45.4 | l |
| Statische Höhe | 12 | m |
| Fülldruck | 1.7 | bar |
| Vordruck MAG | 1.2 | bar |
| Ausdehnungsvolumen | 3.859 | l |
| Dampfvolumen | 39.4 | l |
| SV | 6 | bar |
| Anlagendruck | 5.5 | bar |
| Druckfaktor | 1.7 | |
| MAG Größe | 79 | (Ausdehnungsvolumen+ Dampf+Vorlage)*Druckfaktor |
Passt das so?
Gruß,
Hendrik