Wenn dies bei Bosch alle Daten aus der MQTT-Schnittstelle der WP sind, dann ist dies aber etwas sehr dürftig ?
📋 MQTT Themen Referenz
| Thema | Format | Beschreibung | Nutzdaten Beispiel |
|---|---|---|---|
status | n/a | MQTT-Testament-Nachrichten | online oder offline |
info | n/a | Systeminformationen und Ereignisse | {"version":"3.7.3","hostname":"ems-esp"} |
heartbeat | alle | Systemstatistiken in JSON (standardmäßig jede Minute) | {"bus_status":"connected","uptime":"02:16:00"} |
tapwater_active | all | Boolean: warmes Leitungswasser läuft (DHW) | - |
heating_active | all | Boolean: Heizung ist an | - |
boiler_data | alle | Nicht-Warmwasserdaten vom Kesselgerät | {"heatingactive":"off","curflowtemp":57.5} |
thermostat_data | verschachtelt | Thermostatdaten und Heizkreise | {"hc1":{"seltemp":15.0,"mode":"auto"}} |
thermostat_data_hc<id> | einzeln | Individuelle Heizkreisdaten | {"seltemp":15,"mode":"auto"} |
mixer_data | verschachtelt | Mischdaten mit hc1-hc4 und wwc1, wwc2 | {"hc1":{"flowTemp":55,"pumpStatus":"on"}} |
shower_data | alle | Duschtimer und Warnhinweise | {"timer":"0","duration":"4m 32s"} |
solar_data | alle | Solarmodul-Daten (falls angeschlossen) | {"collectorTemp":15.8,"energyToday":1792} |
temperaturesensor_data | verschachtelt | Externe Dallas-Temperatursensoren | {"28-233D-9497":{"temp":19.6}} |
analogsensor_data | verschachtelt | Externe analoge Sensoren | {"31":{"name":"analog31","value":0}} |
custom_data | verschachtelt | Benutzerdefinierte Einheiten | - |
Dies sind die Daten aus der Luft-WP-Panasonic-L-5 kWth-R290 über die Zusatzplatine Heishamon (Euro 18,-- + Versand aus Holland) über MQTT:
Fertige Schnittstelle in Home Assistant für Heishamon.
GitHub - kamaradclimber/heishamon-homeassistant: An integration for heatpumps handled by heishamon
An integration for heatpumps handled by heishamon. Contribute to kamaradclimber/heishamon-homeassistant development by creating an account on GitHub.
github.com
Ich habe mir über den adf.web-Converter MQTT to Modbus-TCP-IP in die TA-Welt auf den CANEZ-3 nur die für mich wichtigsten Werte geholt.
Daten aus WP-Panasonic über Zusatzplatine Heishamon: