Die neue Holzvergaserregelung

Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 828.692 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.

  • Hallo Tobias,
    dann mach doch bitte einen neuen Treat in "Mein Heizungsprojekt" auf. Ein paar Bilder dazu damit man sich was vorstellen kann. Mit deinen jetzigen Angaben ist das echt schwer, danke :)


    Gruß Helmut

  • Tobi


    bezüglich den Abbrüchen beim Log,


    es ist tatsächlich so daß der Konrad Dimmer die Übertragung stark beeinträchtigt.
    Ich habe den meinen mit sehr starker ALU folie vom Baumarkt abgeschirmt, seit dem hatte ich keinen Abbruch mehr.


    Andreas

  • Hallo
    bezüglich den Abbrüchen beim Log,


    es ist tatsächlich so daß der Konrad Dimmer die Übertragung stark beeinträchtigt.
    Ich habe den meinen mit sehr starker ALU folie vom Baumarkt abgeschirmt, seit dem hatte ich keinen Abbruch mehr.


    Andreas



    Das ist ein guter Hinweis:


    Bitte probiert einmal folgendes aus:


    Verbindet einmal die Minus der FlammTronik mit einem Metallteil des Laptops/pc.
    Z.B. das Sechskant/Arettierhülse von der RS232-Buchse oder Monitorbuchse nehmen.


    Hintergrund: Die FT und der Laptop sind über Schaltnetzteile versorgt und haben "schwebendes Potential".
    Dieser Potentialunterschied wird dadurch ausgeglichen.


    Bitte berichtet einmal schnellstmöglich über die Wirkung.


    Gruß


    Harald

  • Hallo


    seit ich die Schirmung des USB Kabels mit der Masse des HVG und der FT verbunden habe, sind die Abbrüche weg. Läuft jetzt seit 14 Tagen.


    Dirk

  • Hallo ,


    ich habe jetzt auch einige Abbrände mit der FlammTronik durchgeführt und dabei bin ich auf folgende Einstellparameter gekommen :


    Faktor P-Regler primär
    : 2
    Faktor I-Regler primär
    : 0,5
    Faktor D-Regler primär
    :1,5
    ZeitkonstanteAGT : 10
    Damit regelt die Flamm
    Tronik die Abgastemperatur von meinem Saugzugkessel auf 174 °C plus/minus 2°C genau .


    Auf welchen Wert nimmt die FlammTronik die Primärluft im Anheizbetrieb bei auftreten von
    O2-Mangel zurück ?
    Wenn ich den „Rücknahmewert O2
    “ auf 0% stelle , ist die Rücknahme dann ausgeschaltet ?

  • hallo ihr
    kann es ihm moment noch nicht verstehen warum mein sek lufter fast ihmer auf 100 % lauft soll er zu klein sein ist ein wpa06 pollen lufter prim ist voll offen oder mus der weider zu gemacht werden
    o2 steht auf 5%


    Kessel °C Abgas °C Brennraum °C Primär % O2 % Sekundär % Rücknahme % Rücklauf °C RLA % Pumpe Phase Zeit Datum
    0,0 0 0 0 0,0 0 0 08,2 01 2 0 12:34:21 28.11.2010
    76,0 185 809 25 3,6 >> 80 00,0 00 0 0 12:34:27 28.11.2010
    76,0 185 809 25 3,8 >> 80 08,2 01 2 0 12:34:33 28.11.2010
    76,0 185 809 25 3,8 >> 80 08,4 01 2 0 12:34:39 28.11.2010
    76,0 185 808 25 3,8 >> 80 08,4 01 2 0 12:34:45 28.11.2010
    76,2 185 809 25 3,5 >> 80 08,4 01 2 0 12:34:51 28.11.2010
    76,2 185 812 25 3,5 >> 80 08,3 01 2 0 12:34:57 28.11.2010
    76,2 185 815 25 3,6 >> 80 08,3 01 2 0 12:35:03 28.11.2010
    76,2 185 815 25 3,7 >> 80 08,3 01 2 0 12:35:09 28.11.2010
    76,2 185 815 25 4,0 >> 80 08,3 01 2 0 12:35:15 28.11.2010
    76,2 185 815 25 4,0 >> 77 08,3 01 2 0 12:35:21 28.11.2010
    76,4 186 813 25 4,0 >> 74 08,4 01 2 0 12:35:27 28.11.2010
    76,4 186 811 25 4,0 >> 71 08,4 01 2 0 12:35:33 28.11.2010
    76,4 186 808 25 4,4 99 68 08,5 01 2 0 12:35:39 28.11.2010
    76,4 186 801 25 4,7 99 39 08,6 01 2 0 12:35:45 28.11.2010
    76,4 186 783 25 5,1 99 36 08,6 01 2 0 12:35:51 28.11.2010
    76,4 186 758 25 5,4 99 33 08,9 01 2 0 12:35:57 28.11.2010
    76,4 186 735 25 5,4 98 30 08,9 01 2 0 12:36:03 28.11.2010
    76,4 185 715 25 5,6 98 27 08,9 01 2 0 12:36:09 28.11.2010
    76,4 185 696 25 5,8 98 24 09,1 01 2 0 12:36:15 28.11.2010
    76,4 185 678 25 5,8 97 21 09,1 01 2 0 12:36:21 28.11.2010
    76,5 185 661 25 5,9 97 18 09,2 01 2 0 12:36:27 28.11.2010
    76,5 184 645 25 6,2 96 15 09,2 01 2 0 12:36:33 28.11.2010
    76,5 184 633 25 6,4 95 12 09,2 01 2 0 12:36:39 28.11.2010
    76,4 183 622 25 6,4 94 9 09,4 01 2 0 12:36:45 28.11.2010
    76,5 183 613 25 6,5 94 6 09,4 01 2 0 12:36:51 28.11.2010
    76,5 182 603 25 6,5 93 3 09,4 01 2 0 12:37:01 28.11.2010
    76,5 182 594 25 6,5 92 0 09,4 01 2 0 12:37:03 28.11.2010


    gruß markus

  • hallo harald so besser



    Kessel °C Abgas °C Brennraum °C Primär % O2 % Sekundär % Rücknahme % Rücklauf °C RLA % Pumpe Phase Zeit Datum
    0,0 0 0 0 0,0 0 0 08,2 01 2 0 12:34:21 28.11.2010
    76,0 185 809 25 3,6 >> 80 00,0 00 0 0 12:34:27 28.11.2010
    76,0 185 809 25 3,8 >> 80 08,2 01 2 0 12:34:33 28.11.2010
    76,0 185 809 25 3,8 >> 80 08,4 01 2 0 12:34:39 28.11.2010
    76,0 185 808 25 3,8 >> 80 08,4 01 2 0 12:34:45 28.11.2010
    76,2 185 809 25 3,5 >> 80 08,4 01 2 0 12:34:51 28.11.2010
    76,2 185 812 25 3,5 >> 80 08,3 01 2 0 12:34:57 28.11.2010
    76,2 185 815 25 3,6 >> 80 08,3 01 2 0 12:35:03 28.11.2010
    76,2 185 815 25 3,7 >> 80 08,3 01 2 0 12:35:09 28.11.2010
    76,2 185 815 25 4,0 >> 80 08,3 01 2 0 12:35:15 28.11.2010
    76,2 185 815 25 4,0 >> 77 08,3 01 2 0 12:35:21 28.11.2010
    76,4 186 813 25 4,0 >> 74 08,4 01 2 0 12:35:27 28.11.2010
    76,4 186 811 25 4,0 >> 71 08,4 01 2 0 12:35:33 28.11.2010
    76,4 186 808 25 4,4 99 68 08,5 01 2 0 12:35:39 28.11.2010
    76,4 186 801 25 4,7 99 39 08,6 01 2 0 12:35:45 28.11.2010
    76,4 186 783 25 5,1 99 36 08,6 01 2 0 12:35:51 28.11.2010
    76,4 186 758 25 5,4 99 33 08,9 01 2 0 12:35:57 28.11.2010
    76,4 186 735 25 5,4 98 30 08,9 01 2 0 12:36:03 28.11.2010
    76,4 185 715 25 5,6 98 27 08,9 01 2 0 12:36:09 28.11.2010
    76,4 185 696 25 5,8 98 24 09,1 01 2 0 12:36:15 28.11.2010
    76,4 185 678 25 5,8 97 21 09,1 01 2 0 12:36:21 28.11.2010
    76,5 185 661 25 5,9 97 18 09,2 01 2 0 12:36:27 28.11.2010
    76,5 184 645 25 6,2 96 15 09,2 01 2 0 12:36:33 28.11.2010
    76,5 184 633 25 6,4 95 12 09,2 01 2 0 12:36:39 28.11.2010
    76,4 183 622 25 6,4 94 9 09,4 01 2 0 12:36:45 28.11.2010
    76,5 183 613 25 6,5 94 6 09,4 01 2 0 12:36:51 28.11.2010
    76,5 182 603 25 6,5 93 3 09,4 01 2 0 12:37:01 28.11.2010
    76,5 182 594 25 6,5 92 0 09,4 01 2 0 12:37:03 28.11.2010
    76,5 181 586 25 6,5 92 0 09,4 01 2 0 12:37:10 28.11.2010
    76,7 181 577 25 6,5 91 0 09,4 01 2 0 12:37:15 28.11.2010
    76,7 181 569 25 6,5 90 0 09,4 01 2 0 12:37:21 28.11.2010
    76,7 180 562 25 6,5 89 0 09,4 01 2 0 12:37:27 28.11.2010
    76,7 180 558 25 6,7 88 0 09,3 01 2 0 12:37:33 28.11.2010
    76,7 179 553 25 6,9 88 0 09,3 01 2 0 12:37:39 28.11.2010
    76,7 178 549 25 7,0 86 0 09,3 01 2 0 12:37:45 28.11.2010
    76,7 178 545 25 7,1 85 0 09,4 01 2 0 12:37:51 28.11.2010
    76,7 177 541 25 7,2 84 0 09,4 01 2 0 12:37:57 28.11.2010
    76,7 177 537 25 7,1 83 0 09,5 01 2 0 12:38:03 28.11.2010
    76,7 176 533 25 7,1 82 0 09,4 01 2 0 12:38:09 28.11.2010
    76,7 176 530 25 6,9 81 0 09,4 01 2 0 12:38:15 28.11.2010
    76,7 175 529 25 7,0 80 0 09,3 01 2 0 12:38:21 28.11.2010
    76,7 175 526 25 7,1 79 0 09,2 01 2 0 12:38:27 28.11.2010
    76,7 174 525 25 7,2 78 0 09,2 01 2 0 12:38:33 28.11.2010
    76,7 174 522 25 7,3 77 0 09,2 01 2 0 12:38:39 28.11.2010
    76,7 173 521 25 7,1 76 0 09,2 01 2 0 12:38:45 28.11.2010
    76,7 173 520 25 6,9 75 0 09,2 01 2 0 12:38:51 28.11.2010
    76,5 172 517 25 6,7 75 0 09,1 01 2 0 12:38:57 28.11.2010
    76,5 172 516 25 6,5 74 0 09,1 01 2 0 12:39:03 28.11.2010
    76,5 171 520 25 6,4 74 0 08,8 01 2 0 12:39:09 28.11.2010
    76,5 171 525 25 6,5 73 0 08,7 01 2 0 12:39:15 28.11.2010
    76,5 170 529 25 6,4 72 0 08,7 01 2 0 12:39:21 28.11.2010
    76,4 170 538 25 6,4 72 0 08,7 01 2 0 12:39:27 28.11.2010
    76,4 170 543 25 6,7 71 0 08,7 01 2 0 12:39:33 28.11.2010
    76,4 169 542 25 6,9 70 0 08,7 01 2 0 12:39:39 28.11.2010
    76,4 169 539 25 7,0 69 0 08,8 01 2 0 12:39:45 28.11.2010
    76,2 168 537 27 7,0 68 0 08,8 01 2 0 12:39:51 28.11.2010
    76,2 168 534 29 6,8 67 0 08,8 01 2 0 12:39:57 28.11.2010
    76,2 168 541 32 6,6 66 0 08,8 01 2 0 12:40:03 28.11.2010
    76,0 167 559 34 6,3 66 0 08,8 01 2 0 12:40:09 28.11.2010
    76,0 167 582 37 6,0 65 0 08,4 01 2 0 12:40:15 28.11.2010
    75,9 168 607 38 5,7 65 0 08,4 01 2 0 12:40:21 28.11.2010
    75,9 168 634 39 5,2 65 0 08,2 01 2 0 12:40:27 28.11.2010
    75,9 168 662 40 4,6 66 0 08,1 01 2 0 12:40:33 28.11.2010
    75,7 169 688 41 4,0 66 0 08,1 01 2 0 12:40:39 28.11.2010
    75,7 170 715 39 3,5 67 0 07,6 01 2 0 12:40:45 28.11.2010
    75,7 171 739 40 3,1 68 0 07,6 01 2 0 12:40:51 28.11.2010
    75,6 172 760 38 2,8 69 0 07,6 01 2 0 12:40:57 28.11.2010
    75,6 173 780 35 2,5 71 0 07,4 01 2 0 12:41:03 28.11.2010
    75,6 174 799 34 2,3 72 0 07,4 01 2 0 12:41:09 28.11.2010
    75,4 176 817 30 2,0 73 0 07,4 01 2 0 12:41:15 28.11.2010
    75,4 177 833 29 1,8 75 0 07,3 01 2 0 12:41:21 28.11.2010
    75,4 178 849 25 1,7 76 0 07,3 01 2 0 12:41:27 28.11.2010
    75,2 180 860 25 2,1 77 0 07,4 01 2 0 12:41:33 28.11.2010
    75,2 181 872 25 2,3 78 0 07,4 01 2 0 12:41:39 28.11.2010
    75,2 181 877 25 2,4 80 0 07,4 01 2 0 12:41:45 28.11.2010
    75,2 182 877 25 2,5 81 0 07,7 01 2 0 12:41:51 28.11.2010
    75,1 182 873 25 2,5 82 0 07,7 01 2 0 12:41:57 28.11.2010
    75,2 183 867 25 2,9 83 0 07,8 01 2 0 12:42:03 28.11.2010
    75,1 183 859 25 3,3 83 0 07,8 01 2 0 12:42:09 28.11.2010
    75,2 183 851 25 3,6 84 0 07,8 01 2 0 12:42:15 28.11.2010
    75,1 183 843 25 3,8 84 0 08,2 01 2 0 12:42:21 28.11.2010
    75,2 183 832 25 4,1 84 0 08,2 01 2 0 12:42:27 28.11.2010
    75,2 183 824 25 4,4 85 0 08,2 01 2 0 12:42:33 28.11.2010
    75,2 183 812 25 4,8 85 0 08,5 01 2 0 12:42:39 28.11.2010
    75,2 183 801 25 5,2 84 0 08,5 01 2 0 12:42:45 28.11.2010
    75,2 183 794 25 5,2 84 0 08,8 01 2 0 12:42:51 28.11.2010
    75,2 182 778 25 5,2 84 0 08,8 01 2 0 12:42:57 28.11.2010
    75,2 182 766 25 5,0 84 0 08,8 01 2 0 12:43:03 28.11.2010
    75,4 182 752 25 5,1 84 0 08,7 01 2 0 12:43:09 28.11.2010
    75,4 182 743 25 5,0 84 0 08,7 01 2 0 12:43:15 28.11.2010
    75,4 182 740 25 4,8 84 0 08,7 01 2 0 12:43:21 28.11.2010
    75,4 181 734 25 5,0 84 0 08,6 01 2 0 12:43:27 28.11.2010
    75,6 181 726 25 5,4 84 0 08,6 01 2 0 12:43:33 28.11.2010
    75,6 181 718 25 5,6 83 0 08,8 01 2 0 12:43:39 28.11.2010
    75,6 181 708 25 5,7 83 0 08,8 01 2 0 12:43:45 28.11.2010
    75,6 180 690 25 5,9 83 0 08,8 01 2 0 12:43:51 28.11.2010
    75,6 180 670 25 6,0 82 0 08,9 01 2 0 12:43:57 28.11.2010
    75,7 179 654 25 6,1 81 0 09,0 01 2 0 12:44:03 28.11.2010
    75,7 179 642 25 6,3 81 0 09,0 01 2 0 12:44:09 28.11.2010
    75,7 178 630 25 6,4 80 0 09,0 01 2 0 12:44:15 28.11.2010
    75,7 178 619 25 6,7 79 0 09,0 01 2 0 12:44:21 28.11.2010
    75,7 177 615 25 6,7 78 0 09,2 01 2 0 12:44:27 28.11.2010
    gruß markus

  • Hallo Markus,


    bei meinem 40 er ist Primär ca.20mm offen, Sekundär ganz. Beides WPA 06. Ich schätze mal Du gibst ein wenig viel Gas :)


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • Hallo Markus,


    daher auch Dein Sekundär immer auf 100%, du erzeugst viel Holzgas und die FT versucht den eingestellten O² Wert zu halten. Kommt jetz weniger Holzgas wird auch Dein Sekundärgebläse nicht nur auf 100% laufen. Sind die 25% die eingestellten mindestdrehzahl vom Primärgebläse? Welche AGT soll gehalten werden?


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • ja 25% sind min
    es sollen eine abgas temperatur con 170 C gehalten werden
    das heist blech wieder drauf und mal sehen

  • Neue Version 2.79b ist eingestellt:
    Version2.79b.zip


    Helmut hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die 2.79a noch alte Werkseinstellungen einstellt.


    das ist nun behoben.
    Also bitte die 2.79b aufspielen , entpacken und Werkseinstellungen durchführen.


    Das hat Auswirkungen auf die Regelung von Abgas und O2.


    In den nächsten Tagen kommt dann die 2.80:
    Hier ist die Rücknahmeregelung so geändert, dass sie stumpf abgebrochen wird, wenn die AGT Über Einstellwert liegt.
    Dann regelt der PID-Primär ja sowieso den Primärluüfter herab.


    Es geht immer weiter.


    Gruß


    Harald

  • Hallo,
    die Werkseinstellung sind von mir ermittelte Werte, siehe meinen letzten Log hier im Forum. Es können natürlich noch noch kleine Korrekturen der Einstellwerte angepasst an die örtlichen Gegebenheiten nötig sein.


    Ich bin gerade dabei eine Erklärung der PID Funktionen zu schreiben damit der letzte Unwissende so ungefähr die Möglichkeiten versteht, ist nicht einfach so was zu erstellen. Das Internet ist voll mit Erklärungen aber wer versteht das schon.


    Also habt bitte etwas Geduld mit mir, ich weiß ich bin mit vielen Sachen im Rückstand aber die wichtigste Arbeit und zwar die 2.79b und folgende 2.8 ist fertig und damit ist euch mehr geholfen als große Erklärungen. Die 2.8 beinhaltet nur im Verlauf der Rücknahmeregelung bei Übersteigen der Abgastemperatur ein zeitigeres Regeln des Primärlüfters was auch Sinn macht.


    Viele Ideen sind im Kopf aber man weiß nicht wozu und aufmal schließt sich der Kreis wie bei der 2.79, nach dem sechsten Abbrand weiß man endlich was da noch fehlt um es richtig rund zu machen.


    Das war das Wort zum Sonntag :laugh:


    Gruß von Helmut den es jetzt richtig gut geht ;)


    PS: Die 2.8 muß noch etwas getestet werden, die Tage kommt sie.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!